Poniżej tabela dostępnych modeli:
PRODUCENT | RODZAJ | MODEL | PRZESUW | UDŹWIG | ROZSTAW | SZEROKOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|
Durwen | Chwytak z obrotowymi widłami | DGK 25S | +/- 100 | 1750/500 | 300-1660, 580-1940 | 1150 |
Durwen | Obrotnica z przesuwem | DG 16 S | +/- 100 | 1600/500 | 260-660 | 980 |
Kaup | Inwerter palet | 2T451W/180 | 2000/500 | 560-1860 | 1130 | |
Cascade | Chwytak do pianki | 52G-FMS-A929 | zależny | 650-900 | 710-2525 | 1350 |
Cascade | Push-pull | 35E-QPB-Q001 | 1600/610 | 1016 | ||
Durwen | Widły teleskopowe | TGZ 25 1350 | 2500/600 | |||
Bolzoni Auramo | Chwytak do AGD | YA110007 | zależny | 1130/500 | 770-2400 | 1270 |
Durwen | Chwytak widłowy obrotowy | DUZ45 | 3500/500 | 250-1760 | 1350 | |
Durwen | Chwytak widłowy z przesuwem3-2203K | PGK35S | +/- 100 | 3500/500 | 260-1780 | 1350 |
Cascade | Chwytak do beczek | 36G-DFR-A312L | 1800/500 | 450-1615 | 1050 |
Copyright by OSPRZET.COM. All rights reserved.
projekt strony POZitive.pl.