Poniżej tabela dostępnych modeli:
PRODUCENT | MODEL | PRZESUW | UDŹWIG | ROZSTAW | SZEROKOŚĆ | WIDŁY | KLASA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durwen | RZV 25 | SSV | 2500kg/500mm | 490-1120 | 1040mm | 1200x120x40mm | FEM 2A |
Durwen | PZV-G25 | SS | 2500kg/500mm | 490-1230mm | 1200mm | 1900x125x45mm | FEM 2A |
Cascade | PFS345A-1090N | SS | 4500kg/500mm | 400-940mm | 1090mm | Użyć własne widły | FEM 3 |
Cascade | PFS35004 | SS | 5000kg/500mm | 405-1235mm | 1350mm | 2200x130x60mm | FEM 3B |
Meyer | 6-2604F | SS | 2500kg/500mmm | 320-1210mm | 1300mm | bez wideł | FEM 2 |
Meyer | 6-2404 | SS | 2500kg/500mmm | 320-1055mm | 1150mm | bez wideł | FEM 2 |
Bolzoni Aur | KS25YKA | SS | 2500kg/500mmm | 560-1680mm | 930mm | bez wideł | FEM 2 |
Kaup | 2T466 | SS | 2300kg/500mm | 490-1090mm | 1040mm | bez wideł | FEM 2 |
Kaup | 1,5T400Z | 2300kg/500mm | 560-1860mm | 1130mm | bez wideł | FEM 2 |
Copyright by OSPRZET.COM. All rights reserved.
projekt strony POZitive.pl.